Chumba cha majaribio cha unyevunyevu na halijoto isiyobadilika cha kuingia ndani
Vipimo vya Kiufundi
| Mfano | TAHW-8m³ | TAHW-10m³ | TAHW-12m³ | TAHW-15m³ | TAHW-24m³ | TAHW-30m³ | ||||||
| Mfumo wa udhibiti | Mfumo wa kudhibiti joto na unyevunyevu uliosawazishwa | |||||||||||
| Kiwango cha halijoto | Joto la juu zaidi la jaribio 80 ℃, 150 ℃ Kiwango cha chini cha joto la jaribio ni -70 ℃- 40℃,- 20℃,0℃, RT+5℃ | |||||||||||
| Kiwango cha unyevu | 20~95%RH | |||||||||||
| Kubadilika kwa halijoto | ± 0.5℃ | |||||||||||
| Kushuka kwa unyevunyevu | ±2.5%RH | |||||||||||
| Usawa wa halijoto | ± 2.0℃ | |||||||||||
| Usawa wa unyevu | ±5%RH | |||||||||||
| Kupotoka kwa halijoto | ± 2.0 | |||||||||||
| Mkengeuko wa unyevu | ±3%RH(≥75%RH)/±5%RH( | |||||||||||
| Muda wa kupasha joto | 1-20℃/dakika (imebinafsishwa) | |||||||||||
| Muda wa kupoa | 1-20℃/dakika (imebinafsishwa) | |||||||||||
| Ukubwa wa ndani (sentimita) | NDANI | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |||||
| H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| D | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| Ukubwa wa nje (cm) | NDANI | 230 | 230 | 230 | 280 | 350 | 350 | |||||
| H | 235 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||
| D | 400 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 | ||||||
| Kiasi cha ndani | 8 | 10 | 12 | 15 | 24 | 30 | ||||||
| Nyenzo za ndani | Chuma cha pua cha daraja la juu cha SUS304 | |||||||||||
| Nyenzo ya nje | Sahani ya chuma ya plastiki | |||||||||||
| Nyenzo ya insulation | Povu ya polyurethane yenye msongamano mkubwa na nyuzi za kioo | |||||||||||
| Uwezo wa kubeba sakafu | Kilo 500/m3 | |||||||||||
| Mfumo wa kugandisha | Vigandamizi vilivyopozwa/kupozwa kwa maji, vilivyorundikwa, vilivyofungwa kikamilifu/vilivyofungwa nusu, jokofu rafiki kwa mazingira, (R404a/R23) | |||||||||||
| Kidhibiti | Skrini ya kugusa yenye rangi ya LCD, onyesho la Kichina/Kiingereza, programu, kazi ya mawasiliano | |||||||||||
| Mlinzi | Swichi isiyo ya fyuzi, shinikizo la juu la kishinikizo, joto kali, ulinzi wa mkondo wa juu, ulinzi wa halijoto ya juu, ulinzi wa feni kupita kiasi, fyuzi, kinga ya mashine ya kuchoma kavu, swichi ya ulinzi wa uhaba wa maji, mfumo wa onyo la hitilafu, kengele | |||||||||||
| Ugavi wa umeme | Waya ya kutuliza ya kinga ya waya ya awamu tatu ya AC380±10% 50HZ | |||||||||||
Faida za Kiufundi za Msingi
Usalama na Uaminifu
Matumizi na Uchunguzi wa Kesi
Huduma za Kubinafsisha
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
-
1. Je, vipimo vya chumba cha kuingia vinaweza kubinafsishwa ili kuendana na kituo changu maalum?
Hakika. Vyumba vyetu vya kuingia ndani vina muundo wa paneli za "sandwich" za kawaida, zinazoturuhusu kubuni ujazo wa ndani na vipimo vya nje kulingana na mahitaji yako halisi. Ikiwa unahitaji chumba kidogo cha mita 2 au kituo kikubwa cha mita 100+ kwa ajili ya majaribio ya gari, tunaweza kurekebisha urefu, upana, na kina ili kuboresha nafasi yako ya maabara. Pia tunatoa ukubwa maalum wa milango na sakafu iliyoimarishwa kwa sampuli nzito. -
2. Je, chumba hudumishaje uthabiti ikiwa sampuli yangu ya majaribio hutoa joto kubwa?
Hili ni jambo muhimu katika upimaji wa betri za AI na EV. Mifumo yetu imeundwa kwa kutumia Vitengo vya Jokofu vya Uwezo wa Juu na mantiki ya hali ya juu ya udhibiti wa PID ili kufidia "mizigo ya joto inayotumika." Wakati wa mashauriano ya kiufundi, tunahesabu nguvu ya juu ya sampuli yako (km, 5kW, 10kW+) ili kuhakikisha mfumo wa kupoeza una ukubwa sahihi ili kudumisha halijoto unayolenga hata wakati bidhaa inafanya kazi kwa nguvu kamili. -
3. Ni vipengele gani vya usalama vilivyopo ili kuwalinda wafanyakazi wanaofanya kazi ndani ya chumba?
Usalama ndio kipaumbele chetu cha juu. Vyumba vyetu vyote vya kuingia vina Kishikio cha Kutoa Dharura cha Ndani (king'aa-gizani) kinachoruhusu wafanyakazi kutoka hata kama mlango umefungwa kutoka nje. Zaidi ya hayo, tunasakinisha vitufe vya Kusimamisha Dharura ndani ya chumba, mfumo wa Taa za Ndani, na kengele za sauti na taswira ili kuwatahadharisha waendeshaji wa nje iwapo kutatokea tukio. Kwa upimaji wa hatari kubwa, vitambuzi vya oksijeni na madirisha ya kutazama pia vinapatikana.

Nyumbani




